Pamokų laikas
| Pamoka | Pradžia | Pabaiga |
|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 8:45 |
| 2 | 8:55 | 9:40 |
| 3 | 9:50 | 10:35 |
| 4 | 10:50 | 11:35 |
| 5 | 11:55 | 12:40 |
| 6 | 13:00 | 13:45 |
| 7 | 13:50 | 14:35 |
| 8 | 14:45 | 15:30 |
| Rudens atostogos | 2025 m. lapkričio 3 d. – 2025 m. lapkričio 9 d. |
| Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2025 m. gruodžio 24 d. – 2026 m. sausio 4 d. |
| Žiemos atostogos | 2026 m. vasario 16 d. – 2026 m. vasario 22 d. |
| Pavasario (Velykų) atostogos* | 2026 m. kovo 30 d. – 2026 m. balandžio 5 d. |
Pusmečiai
| I pusmetis | II pusmetis | |
|---|---|---|
| Pradinis ugdymas | 2025.09.01-2026.01.23 | 2026.01.24-2026.06.05 |
| Pagrindinis ugdymas | 2025.09.01-2026.01.23 | 2026.01.24-2026.06.09 |