Pamokų laikas
| Pamoka | Pradžia | Pabaiga |
|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 8:45 |
| 2 | 8:55 | 9:40 |
| 3 | 9:50 | 10:35 |
| 4 | 10:50 | 11:35 |
| 5 | 11:55 | 12:40 |
| 6 | 13:00 | 13:45 |
| 7 | 13:50 | 14:35 |
| 8 | 14:45 | 15:30 |
| Rudens atostogos | 2026 m. lapkričio 2 d. – 2025 m. lapkričio 8 d. |
| Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2026 m. gruodžio 21 d. – 2027 m. sausio 3 d. |
| Žiemos atostogos | 2027 m. vasario 15 d. – 2027 m. vasario 21 d. |
| Pavasario (Velykų) atostogos* | 2027 m. kovo 22 d. – 2027 m. kovo 29 d. |
Pusmečiai
| I pusmetis | II pusmetis | |
|---|---|---|
| Pradinis ugdymas | 2026.09.01-2027.01.22 | 2027.01.25-2027.06.09 |
| Pagrindinis ugdymas | 2026.09.01-2027.01.22 | 2027.01.25-2027.06.11 |